Pajak Penghasilan Bulanan PNS di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Pendahuluan
Pendapatan bulanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan salah satu aspek penting yang kerap menjadi perhatian masyarakat. Sebagai aparatur negara, PNS memegang peranan vital dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kesejahteraan mereka menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah.
Besaran gaji PNS di suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain golongan pangkat, masa kerja, dan tunjangan-tunjangan yang melekat pada jabatan tertentu. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, gaji PNS diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Golongan Pangkat
Definisi Golongan Pangkat
Golongan pangkat PNS terdiri dari empat tingkatan, yaitu:
- Golongan I (Tingkat Dasar)
- Golongan II (Tingkat Menengah)
- Golongan III (Tingkat Atas)
- Golongan IV (Tingkat Utama)
Tiap-tiap golongan pangkat terbagi ke dalam empat tingkatan, yakni:
- Tingkat I (Terendah)
- Tingkat II
- Tingkat III
- Tingkat IV (Tertinggi)
Besaran Gaji Pokok
Besaran Gaji Pokok PNS
Sesuai dengan PP Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS didasarkan pada golongan pangkat dan masa kerja. Berikut rinciannya:
Golongan | Tingkat I | Tingkat II | Tingkat III | Tingkat IV |
---|---|---|---|---|
I/a | Rp 1.560.800 | Rp 1.593.000 | Rp 1.625.600 | Rp 1.658.600 |
I/b | Rp 1.684.000 | Rp 1.717.400 | Rp 1.751.200 | Rp 1.785.400 |
I/c | Rp 1.819.800 | Rp 1.854.200 | Rp 1.889.000 | Rp 1.924.200 |
I/d | Rp 1.959.600 | Rp 1.995.000 | Rp 2.030.800 | Rp 2.066.800 |
II/a | Rp 2.088.900 | Rp 2.124.300 | Rp 2.160.100 | Rp 2.196.300 |
II/b | Rp 2.232.900 | Rp 2.269.300 | Rp 2.306.100 | Rp 2.343.200 |
II/c | Rp 2.380.600 | Rp 2.418.400 | Rp 2.456.600 | Rp 2.495.200 |
II/d | Rp 2.534.200 | Rp 2.573.600 | Rp 2.613.400 | Rp 2.653.600 |
III/a | Rp 2.694.200 | Rp 2.735.200 | Rp 2.776.600 | Rp 2.818.400 |
III/b | Rp 2.860.600 | Rp 2.903.200 | Rp 2.946.200 | Rp 2.989.600 |
III/c | Rp 3.033.400 | Rp 3.077.800 | Rp 3.122.600 | Rp 3.167.800 |
III/d | Rp 3.213.400 | Rp 3.259.400 | Rp 3.305.800 | Rp 3.352.600 |
IV/a | Rp 3.399.800 | Rp 3.447.400 | Rp 3.495.400 | Rp 3.543.800 |
IV/b | Rp 3.592.600 | Rp 3.641.800 | Rp 3.691.400 | Rp 3.741.400 |
IV/c | Rp 3.791.800 | Rp 3.842.600 | Rp 3.893.800 | Rp 3.945.400 |
IV/d | Rp 3.997.400 | Rp 4.049.800 | Rp 4.102.600 | Rp 4.155.800 |
Tunjangan PNS
Jenis-Jenis Tunjangan PNS
Selain gaji pokok, PNS juga menerima berbagai tunjangan, antara lain:
- Tunjangan Umum (Tunjangan Istri/Suami, Tunjangan Anak, dan Tunjangan Beras)
- Tunjangan Jabatan Struktural
- Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu
- Tunjangan Kinerja
- Tunjangan Luar Negeri
- Tunjangan Daerah Tertinggal
Besaran tunjangan yang diterima bervariasi tergantung pada jabatan, golongan pangkat, dan daerah penugasan.
Pajak Penghasilan
Aturan Pajak Penghasilan
Gaji PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP diperoleh dengan mengurangkan gaji pokok dan tunjangan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
PTKP untuk PNS tahun 2023 ditetapkan sebesar:
- Rp 54.000.000 untuk diri sendiri
- Rp 4.500.000 untuk istri/suami
- Rp 4.500.000 untuk setiap anak tanggungan, maksimal 3 orang</li